首页 工作动态 调查分析 调查问卷 调查数据 学习园地 食品文化 药品头条 通知公告
您现在的的位置是: 主页 > 调查数据 >

潮州市2014年6月居民消费和商品零售价格指数

指 标 名 称 6月环比指数 6月同比 指数 1-6月同比指数  
 
居民消费价格总指数 100.6 102.1 101.9  
#非食品价格指数 100.2 101.2 101.0  
#服务项目价格指数 100.1 102.0 102.1  
#扣除鲜菜鲜果价格指数 100.1 101.4 101.5  
#消费品价格指数 100.7 102.1 101.9  
1、食 品 101.2 103.3 103.5  
#粮 食 99.6 99.9 100.1  
肉禽及其制品 100.3 100.9 99.9  
水产品 98.6 106.1 112.8  
鲜 菜 110.5 105.1 104.6  
鲜瓜果 103.9 125.7 119.1  
2、烟酒 101.2 101.3 100.2  
3、衣 着 99.8 98.9 100.2  
4、家庭设备用品及维修服务 102.3 100.9 100.2  
5、医疗保健和个人用品 99.6 100.3 100.3  
#医疗保健 99.8 101.6 101.8  
6、交通和通讯 99.9 99.8 99.3  
7、娱乐教育文化用品及服务 100.5 104.0 103.4  
8、居 住 99.7 101.8 101.5  
#水、电、燃料 99.5 103.3 101.9  
商品零售价格总指数 100.6 101.5 101.1  

 

 

 

  版权所有:钟祥食品药品管理网 www.zxsfda.com 网站地图