首页 工作动态 调查分析 调查问卷 调查数据 学习园地 食品文化 药品头条 通知公告
您现在的的位置是: 主页 > 调查数据 >

潮州市2014年8月居民消费和商品零售价格指数

指 标 名 称 8月环比 指数 8月同比 指数 1-8月同比指数
居民消费价格总指数 99.8 101.1 101.8
#非食品价格指数 100.0 101.2 101.0
#服务项目价格指数 100.0 102.1 102.1
#扣除鲜菜鲜果价格指数 99.9 100.8 101.3
#消费品价格指数 99.7 100.8 101.7
1、食 品 99.4 101.0 103.1
#粮 食 101.2 102.1 100.5
肉禽及其制品 100.5 101.0 100.1
水产品 97.7 97.9 109.3
鲜 菜 100.8 98.9 104.4
鲜瓜果 92.1 118.4 120.0
2、烟酒 99.5 100.3 100.0
3、衣 着 99.6 99.7 100.1
4、家庭设备用品及维修服务 99.6 99.8 100.1
5、医疗保健和个人用品 101.1 102.2 100.6
#医疗保健 101.9 103.7 102.0
6、交通和通讯 99.7 99.4 99.4
7、娱乐教育文化用品及服务 99.9 104.1 103.6
8、居 住 100.1 101.0 101.3
#水、电、燃料 100.1 101.7 101.8
商品零售价格总指数 99.7 100.4 101.0

 

 

  版权所有:钟祥食品药品管理网 www.zxsfda.com 网站地图