首页 工作动态 调查分析 调查问卷 调查数据 学习园地 食品文化 药品头条 通知公告
您现在的的位置是: 主页 > 调查数据 >

潮州市2014年9月居民消费和商品零售价格指数

指 标 名 称 9月环比 指数 9月同比 指数 1-9月同比指数
居民消费价格总指数 100.3 100.7 101.7
#非食品价格指数 100.0 100.7 101.0
#服务项目价格指数 99.9 101.3 102.0
#扣除鲜菜鲜果价格指数 100.4 100.9 101.3
#消费品价格指数 100.5 100.4 101.6
1、食 品 100.9 100.7 102.8
#粮 食 99.9 102.1 100.7
肉禽及其制品 100.9 102.1 100.3
水产品 103.4 101.2 108.3
鲜 菜 99.8 89.7 102.4
鲜瓜果 100.3 115.6 119.5
2、烟酒 100.5 99.7 100.0
3、衣 着 100.2 100.0 100.1
4、家庭设备用品及维修服务 100.4 99.2 100.0
5、医疗保健和个人用品 99.8 102.2 100.8
#医疗保健 100.3 103.8 102.2
6、交通和通讯 99.6 98.9 99.3
7、娱乐教育文化用品及服务 99.8 102.0 103.4
8、居 住 100.1 101.0 101.3
#水、电、燃料 100.1 101.7 101.8
商品零售价格总指数 100.3 99.9 100.9

 

 

  版权所有:钟祥食品药品管理网 www.zxsfda.com 网站地图